| 1 | Spreadsheet | хүснэгт , хүснэгтийн хуудас , хүснэгтэн тооцоолол |
| 2 | Database | мэдээллийн сан , өгөгдлийн сан , мэдээллийн сан үүсгэх |
| 3 | Database field | Өгөгдлийн сангийн талбар |
| 4 | Queries | хүсэлт , эргэлзэх , лавлан асуух , асуудал , асуулт |
| 5 | Table | хүснэгт , ширээ , гал тогоо , хүснэгт маягт , хоолны ширээ |
| 6 | Formulas | томьёо , номлол , заавар , дүрэм , зохион байгуулалт |
| 7 | Functions | үүрэг , функц , үйл ажиллагаа , үйлдэл , ёслол |
| 8 | Operator | оператор , холбоочин , диспетчер , үйлдвэрийн эзэн , маклер |
| 9 | Cells | үүр , эс , жижиг хийд , далавчны хэсэг , нүх |
| 10 | Worksheet | ажлын хүснэгт , хүснэгт |
| 11 | Perform | гүйцэтгэх , толилуулах , сурталчлах , явуулах , ажиллах |
| 12 | Sort | төрөл , төрх , шинж чанар , бүлэг , анги |
| 13 | Storage | агуулахын багтаамж , агуулах сав , хураалт , агуулах газар , хөлс |
| 14 | Cost | зардал , өртөг зардал , үнэтэй байх , золиос , төлбөр |
| 15 | Revenue | орлого , төсвийн орлого , үндэсний орлого , ашиг , олз |
Monday, November 30, 2015
B1U11 Шинэ үг
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment